公告信息: | |||
采购项目名称 | 原州区炭山乡2023年度冬季清洁取暖项目(1-4标段) | ||
品目 | |||
采购单位 | 固原市原州区炭山乡人民政府 | ||
行政区域 | 原州区 | 公告时间 | 2023年12月14日 23:52 |
评审专家名单 | 汪亚丽(组长) 张强 张晓霞 马宝平 张明 陈继荣 甄斌 | ||
总中标金额 | ¥250.036000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 马进元 | ||
项目联系电话 | 15349597023 | ||
采购单位 | 固原市原州区炭山乡人民政府 | ||
采购单位地址 | 固原市原州区炭山乡 | ||
采购单位联系方式 | 0954-3961020 | ||
代理机构名称 | 宁夏旺洁项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 固原市原州区六盘山西路88号 | ||
代理机构联系方式 | 15349597023 |
一、项目编号: NXWJZB-2023-10
采购计划编号:2023NCZ(GY)003349
二、项目名称: 原州区炭山乡2023年度冬季清洁取暖项目(1-4标段)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
西安市苏立新能源科技有限公司 | 陕西省西安市浐灞生态区金桥三路418号前海人寿金融中心1号楼17层02室 | 18591932280 | 629590.00 |
宁夏华特电子工程有限公司 | 固原市原州区中山南街东海宋家巷M区-124号 | 17695043483 | 619520.00 |
宁夏百益生科技信息有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区正源街民生城市花园居园5号楼2单元101室 | 18995118565 | 627250.00 |
宁夏盛信鼎科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区盈南三期一区商业3号楼106号营业房 | 18209649449 | 624000.00 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 中小企业 | 节能环保 | 节能环保证书编号 | 节能环保证书 有效期 | 强制采购产品 | 强制采购产品 证书编号 | 强制采购产品 证书有效期 -开始时间 | 强制采购产品 证书有效期 -结束时间 |
其他泵 | 四季沐歌 | KFDLN-010MR2PN1B1 | 65 | 9686 | 629590.00 | 四季沐歌科技集团有限公司 | 是 | 是 | CVC23A02010787 | 2023年06月19日至2028年06月18日 | 否 | |||
其他泵 | 四季沐歌 | KFDLN-010MR2PN1B1 | 64 | 9680 | 619520.00 | 四季沐歌科技集团有限公司 | 是 | 是 | CVC23A02010787 | 2023年06月19日至2028年06月18日 | 否 | |||
其他泵 | 艾瑞科 | KFDR- 62C- WBP | 65 | 9650 | 627250.00 | 东莞市艾瑞科热能设备有限公司 | 是 | 是 | CQC217 013017 07 | 2026年 06月 21日 | 是 | 202101 070339 7933 | 2023-11-15 | 2026-06-18 |
其他泵 | 太阳雨 | DKLN-010TR2 PN1C1 | 64 | 9750 | 624000.00 | 太阳雨集团有限公司 | 是 | 是 | CQC23701411356、 | 2023年11月15日至2028年11月14日 | 是 | CQC23701411356、 | 2023-11-15 | 2028-11-14 |
标段名称:第四标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
北京昊泽瑞鑫节能设备有限公司 | 85.06 | |
宁夏盛信鼎科技有限公司 | 90.33 | |
宁夏融景信达建设工程有限公司 | 81.57 | |
宁夏翰和建设工程有限公司 | 87.86 |
标段名称:第三标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
泰安市百世缘热水器有限公司 | 85.75 | |
宁夏盛信鼎科技有限公司 | 85.19 | |
北京昊泽瑞鑫节能设备有限公司 | 85.63 | |
宁夏百益生科技信息有限公司 | 90.62 | |
宁夏翰和建设工程有限公司 | 87.00 | |
宁夏融景信达建设工程有限公司 | 80.86 |
标段名称:第二标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
泰安市百世缘热水器有限公司 | 84.75 | |
宁夏盛信鼎科技有限公司 | 85.19 | |
宁夏融景信达建设工程有限公司 | 81.14 | |
北京昊泽瑞鑫节能设备有限公司 | 84.63 | |
宁夏翰和建设工程有限公司 | 87.00 | |
宁夏华特电子工程有限公司 | 88.68 |
标段名称:第一标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
泰安市百世缘热水器有限公司 | 84.14 | |
北京昊泽瑞鑫节能设备有限公司 | 83.59 | |
宁夏盛信鼎科技有限公司 | 84.00 | |
西安市苏立新能源科技有限公司 | 91.05 | |
宁夏融景信达建设工程有限公司 | 80.67 | |
宁夏翰和建设工程有限公司 | 86.95 | |
宁夏长江伟业节能设备有限公司 | 86.71 |
六、评审专家名单: 汪亚丽(组长) 张强 张晓霞 马宝平 张明 陈继荣 甄斌
采购人代表: 甄斌 张强
七、代理服务收费标准及金额: 37503.00元。收费标准:参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专 业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)等有关规定协商收取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2023年12月15日
九、其他补充事宜: 宁夏吉恒建设工程有限责任公司在第四标段中投标文件未按招标文件要求签署盖章,予以废标。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 固原市原州区炭山乡人民政府
地 址: 固原市原州区炭山乡
联系方式: 0954-3961020
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏旺洁项目管理有限公司
地 址: 固原市原州区六盘山西路88号
联系方式: 15349597023
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 蒲杰
电话: 0954-3961020
代理机构项目联系人: 马进元
电话: 15349597023
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
一标段中小企业声明函pdf.pdf |
二标段中小企业声明函.pdf |
三标段中小企业声明函.pdf |
第四标段中小企业声明函.docx |
代理机构 : 宁夏旺洁项目管理有限公司
发布日期: 2023-12-14