公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 广州市白云区消防救援大队及属下各消防队站食堂食材配送项目 | ||
品目 | 货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/谷物细粉,货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
采购单位 | 广州市白云区消防救援大队 | ||
行政区域 | 广州市 | 公告时间 | 2022年10月14日 17:55 |
评审专家名单 | 曾嘉祥、黎瑞华、朱惠绵、李蓉、林鹏新(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 徐先生 | ||
项目联系电话 | 18928904449 | ||
采购单位 | 广州市白云区消防救援大队 | ||
采购单位地址 | 广东省广州市白云区云霄路南方航空5号停机坪 | ||
采购单位联系方式 | / | ||
代理机构名称 | 新誉时代工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 广州市天河区体育西路123号新创举大厦1102-1103 | ||
代理机构联系方式 | 徐先生、18928904449 | ||
附件: | |||
附件1 | 广州市白云区消防救援大队及属下各消防队站食堂食材配送项目(发售稿).doc |
一、项目编号:XYSD-ZFCGZB-WZ-20220022(招标文件编号:XYSD-ZFCGZB-WZ-20220022)
二、项目名称:广州市白云区消防救援大队及属下各消防队站食堂食材配送项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东雪印集团有限公司
供应商地址:韶关市武江区沐溪工业园沐溪大道205号标准厂房D幢3楼304(自编)
包组或产品名称:1
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:宏鸿农产品集团有限公司
供应商地址:深圳市龙岗区平湖街道良安田社区良白路149号一、二楼
包组或产品名称:2
下浮率(%):10.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广东雪印集团有限公司 | 白云区消防救援大队及属下各消防队站食堂食材配送 | 岛田等 | / | 一批 | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 白云区消防救援大队及属下各消防队站食堂食材配送 | 北田等 | / | 一批 | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾嘉祥、黎瑞华、朱惠绵、李蓉、林鹏新(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:(3)参照执行国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的收费标准计取后收费,收费基数按照各标包预算金额计算确定。标包一:收取62,472.80元;标包二:收取52,907.10元。
本项目代理费总金额:11.5379900 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
标包一:
序号 | 投标人 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东雪印集团有限公司 | 62.20 | 26.67 | 88.87 | 1 |
2 | 长沙龙虎生态农业科技有限公司 | 46.00 | 26.09 | 72.09 | 6 |
3 | 广东新速餐饮管理有限公司 | 51.00 | 29.63 | 80.63 | 4 |
4 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 55.40 | 26.67 | 82.07 | 3 |
5 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 60.40 | 28.24 | 88.64 | 2 |
6 | 广州康源农业有限公司 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 5 |
标包二:
序号 | 投标人 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 61.40 | 26.67 | 88.07 | 1 |
2 | 广东新速餐饮管理有限公司 | 50.80 | 29.63 | 80.43 | 4 |
3 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 55.40 | 26.67 | 82.07 | 3 |
4 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 59.60 | 28.24 | 87.84 | 2 |
5 | 广州康源农业有限公司 | 45.40 | 30.00 | 75.40 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市白云区消防救援大队
地址:广东省广州市白云区云霄路南方航空5号停机坪
联系方式:/
2.采购代理机构信息
名 称:新誉时代工程咨询有限公司
地 址:广州市天河区体育西路123号新创举大厦1102-1103
联系方式:徐先生、18928904449
3.项目联系方式
项目联系人:徐先生
电 话: 18928904449