公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 国家税务总局盐城市税务局服务器/Server/工作站电子卖场采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 国家税务总局盐城市税务局 | ||
行政区域 | 盐城市 | 公告时间 | 2022年10月24日 18:23 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
总成交金额 | ¥54.860148 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 朱惠平 | ||
项目联系电话 | 无 | ||
采购单位 | 国家税务总局盐城市税务局 | ||
采购单位地址 | 江苏省盐城市大庆中路66号 | ||
采购单位联系方式 | 无 | ||
代理机构名称 | 国家税务总局盐城市税务局 | ||
代理机构地址 | 江苏省盐城市大庆中路66号 | ||
代理机构联系方式 | 无 |
一、项目编号:2022102199819398
二、项目名称:国家税务总局盐城市税务局服务器/Server/工作站电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">序号 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">标项名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">总价(元) | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:18%;">中标供应商名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:29%;">中标供应商地址 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:23%;">中标供应商统一社会信用代码 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:7%;">备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548601.48 | 江苏凯轩文信息科技有限公司 | 江苏省南京市玄武区南京市玄武区胜利村路2号 | 91320102MA1NJHWA53 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">序号 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">标项名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">标的名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">品牌 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">数量 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">单价 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曙光H620-G30服务器中配(海光) | 中科曙光/Sugon | 4 | 70420.00 | H620-G30 | |
配件:DDR4 2933 32G | 无品牌 | 20 | 4520.47 | DDR4 2933 32G | ||
配件:2.4TB 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘 | 无品牌 | 24 | 4602.68 | 2.4TB 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘 | ||
配件:240G M.2 SATA 6Gb R SSD | 无品牌 | 8 | 1387.92 | 240G M.2 SATA 6Gb R SSD | ||
配件:240G*2 SATA M.2 RAID卡 | 无品牌 | 4 | 3669.08 | 240G*2 SATA M.2 RAID卡 | ||
配件:双口10G单模SFP+光纤网卡(不支持千兆速率) | 无品牌 | 8 | 5033.51 | 双口10G单模SFP+光纤网卡(不支持千兆速率) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:朱惠平
地址:江苏省盐城市大庆中路66号
传真:无
项目联系人(询问):朱惠平
项目联系方式(询问):无
2.采购代理机构信息
名称:无
地址:无
传真:无
项目联系人(询问):无
项目联系方式(询问):无
十、附件