3月20日华通有色铜价最低67500最高67660,均价67580,较昨日上涨315。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 67500 | 67660 | 67580 | 315 | 67801.67 | 68230 | 03-20 |
1#铜 | 67190 | 67340 | 67265 | 75 | 68271.67 | 68580 | 03-17 |
1#铜 | 67080 | 67300 | 67190 | -1760 | 68898.33 | 69006 | 03-16 |
1#铜 | 68880 | 69020 | 68950 | 275 | 68920 | 69080 | 03-15 |
1#铜 | 68570 | 68780 | 68675 | -395 | 69135 | 69269 | 03-14 |
1#铜 | 68900 | 69240 | 69070 | 55 | 69218.33 | 69315 | 03-13 |
1#铜 | 68930 | 69100 | 69015 | -305 | 69420 | 69380 | 03-10 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 华通有色现货铜价67580上涨315(2023年3月20日)
本文链接: http://www.huarui2022.xyrl.com/xinwen/show-51097.html (转载时请保留)