库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
鲜蒜 | 早熟鲜蒜 | 2.05-2.20 | 偏硬 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.85-3.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.90-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.10-4.20 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.95左右 | 持平 |
交易价格(官网报价):