5月8日讯,今日国际现货白银开盘于25.65美元/盎司,白银T+D开盘于5799元/千克。
今日现货白银价格最新价(2023年5月8日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 25.65 | 美元/盎司 | 5-6 13:22:42 |
白银T+D | 5760 | 元/千克 | 5-6 13:22:42 |
5月8日讯,今日国际现货白银开盘于25.65美元/盎司,白银T+D开盘于5799元/千克。
今日现货白银价格最新价(2023年5月8日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 25.65 | 美元/盎司 | 5-6 13:22:42 |
白银T+D | 5760 | 元/千克 | 5-6 13:22:42 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格最新查询(5月8日)
本文链接: http://www.huarui2022.xyrl.com/xinwen/show-79419.html (转载时请保留)